
| SALON | M2 | Superficie | Teatro | Escuela | "U" | Imp. | Banq. | Cocktail | Cabaret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala Corbeta | 13.3 | 6.70 * 6.60 | 5 | ||||||
| Salón Darsena | 48 | 8*6 | 30 | 20 | 22 | 5 | |||
| Salón Botavara | 17.55 | 5.40*3.25 | 12 | 9 | 12 | 16 | |||
| Salón Barlovento | 121.81 | 10.51*11.59 | 125 | 100 | 41 | 52 | 80 | 110 | 72 |
| Salón Sala Corbeta | |
|---|---|
| Superficie (m2) | 13.3 m2 |
| Superficie | 6.70 * 6.60 |
| Teatro | - |
| Escuela | - |
| U | - |
| Imp | 5 |
| Banq | - |
| Cocktail | - |
| Cabaret | - |

