
| SALON | M2 | Superficie | Teatro | Escuela | "U" | Imp. | Banq. | Cocktail | Cabaret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala Corbeta | 13.3 | 6.70 * 6.60 | 5 | ||||||
| Salón Darsena | 48 | 8*6 | 30 | 20 | 22 | 5 | |||
| Salón Botavara | 17.55 | 5.40*3.25 | 12 | 9 | 12 | 16 | |||
| Salón Barlovento | 121.81 | 10.51*11.59 | 125 | 100 | 41 | 52 | 80 | 110 | 72 |
| Salón Salón Barlovento | |
|---|---|
| Superficie (m2) | 121.81 m2 |
| Superficie | 10.51*11.59 |
| Teatro | 125 |
| Escuela | 100 |
| U | 41 |
| Imp | 52 |
| Banq | 80 |
| Cocktail | 110 |
| Cabaret | 72 |

