INFORMACION Y RESERVAS
+ 34 902 888 698
El mejor precio garantizado
| SALON |
M2 |
Superficie |
Teatro |
Escuela |
"U" |
Imp. |
Banq. |
Cocktail |
Cabaret |
| Avante | 114.34 | 9,5*13*3,60 | 100 | 60 | 32 | 36 | 60 | 80 | 40 |
| Noray | 82,20 | 6*13*3,60 | 60 | 40 | 32 | 36 | 40 | 60 | 32 |
| Regata | 82,20 | 6*13*3,60 | 60 | 40 | 32 | 36 | 40 | 60 | 32 |
| Puntal | 97 | 5,5*16,5*3,60 | 120 | 74 | 60 | 64 | 50 | 100 | 48 |
| 1 planta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sotavento | 45,73 | 7,50*5,95*2,66 | 30 | 20 | 22 | 25 | | | 21 |
| Bitácora | 45,73 | 7,50*5,95*2,66 | 30 | 20 | 22 | 25 | | | 21 |
| Atalaya | 45,73 | 7,50*5,97*2,66 | 30 | 20 | 22 | 25 | | | 21 |
| Amura | 383 | 28*13*3,60 | 300 | 200 | | | 250 | 300 | 200 |
| Anexo | 58,5 | 6,5 x 9 x 3,60 | | | | | 40 | 30 | |
| Salón Avante |
| Superficie (m2) | 114.34 m2 |
| Superficie | 9,5*13*3,60 |
| Teatro | 100 |
|---|
| Escuela | 60 |
|---|
| U | 32 |
|---|
| Imp | 36 |
|---|
| Banq | 60 |
|---|
| Cocktail | 80 |
|---|
| Cabaret | 40 |